Daily Summary

Last 30 Days

Daily Data | Pacific/Honolulu
as of 11/15/26 11:22 PM HST
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Daily Rain (In) Season Precip (In) Wind Spd (mph) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Max Wind Dir (°) Daily Solar Rad (Cal/cm2) Daily ETo (in) Dew Pt (°F) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Max Press (inHg) Time of Max Press Min Press (inHg) Time of Min Press MinBV Day (V)
11/14/26 80.0 1210 74.1 0416 0.15 45.55 7.7 30.5 2115 E | 81 373 0.123 71.3 91 69 30.19 2249 30.09 0353 12.6
11/13/26 81.6 1214 73.6 0057 0.03 45.40 8.8 28.0 1403 NE | 35 390 0.151 68.7 88 62 30.19 1000 30.06 1505 12.6
11/12/26 80.4 1326 74.2 0738 0.04 45.37 10.9 33.2 0933 NE | 43 318 0.139 68.9 89 65 30.23 0905 30.11 1536 12.6
11/11/26 82.5 1301 77.2 0628 0.00 45.33 9.9 31.2 0345 ENE | 71 341 0.162 68.0 77 60 30.24 1008 30.11 0345 12.6
11/10/26 82.9 1156 77.2 0207 0.00 45.33 9.6 33.2 1440 ENE | 75 485 0.193 68.7 77 58 30.20 0927 30.06 1424 12.6
11/9/26 83.2 1234 74.7 0235 0.08 45.33 9.1 30.1 1430 NE | 39 434 0.162 70.7 91 64 30.14 2227 29.99 1431 12.5
11/8/26 82.0 1335 75.3 0544 0.07 45.25 10.0 32.2 2120 NNE | 30 330 0.145 69.6 85 64 30.10 2236 29.99 1523 12.6
11/7/26 82.7 1249 77.5 0024 0.02 45.18 8.2 34.0 0842 NNE | 32 345 0.146 69.8 85 66 30.09 0001 29.97 1517 12.6
11/6/26 82.6 1327 77.8 2359 0.02 45.16 11.8 34.5 0912 NE | 45 390 0.148 72.6 86 74 30.10 1042 29.97 1417 12.6
11/5/26 83.7 1229 76.2 0557 0.06 45.14 8.8 30.0 2101 NE | 44 380 0.148 71.8 90 65 30.13 0950 30.02 1427 12.6
11/4/26 81.6 1358 75.4 0238 0.19 45.08 9.7 37.6 0845 NNE | 31 342 0.127 71.7 89 71 30.17 0954 30.04 1451 12.6
11/3/26 83.3 1411 75.3 0102 0.06 44.89 8.4 31.1 1846 NNE | 28 416 0.159 70.0 88 60 30.16 0944 30.05 1651 12.6
11/2/26 81.5 1532 75.1 1107 0.12 44.83 10.9 37.5 1122 NNE | 13 397 0.148 69.9 90 63 30.17 2223 30.02 1504 12.6
11/1/26 83.3 1237 77.2 0243 0.01 44.71 5.1 29.4 1723 NNE | 28 264 0.100 72.9 91 72 30.10 2208 29.92 0409 12.6
10/31/26 88.1 1316 76.9 1949 0.22 44.70 4.9 20.6 0102 NE | 49 430 0.146 75.6 94 67 30.00 2219 29.89 1440 12.6
10/30/26 82.8 1143 77.6 0217 0.01 44.48 7.4 24.3 1400 NE | 55 352 0.124 74.3 92 75 30.00 0934 29.88 0320 12.6
10/29/26 81.7 1431 76.7 0455 0.00 44.47 6.5 25.7 0914 NE | 34 191 0.072 75.3 97 81 29.98 2113 29.86 1422 12.6
10/28/26 82.2 1318 73.4 0302 1.58 44.47 2.6 19.9 0413 NE | 51 137 0.049 74.8 98 81 29.98 0949 29.83 0413 12.6
10/27/26 81.3 1117 74.4 1823 0.44 42.89 3.0 13.5 1933 NNE | 23 124 0.056 70.9 96 68 30.02 1002 29.91 1453 12.6
10/26/26 87.0 1236 71.1 0344 0.00 42.45 4.7 16.3 1326 NE | 38 393 0.146 69.1 90 60 30.02 1025 29.90 1456 12.6
10/25/26 83.3 1136 74.1 2359 0.00 42.45 8.2 26.0 0256 NNE | 21 476 0.180 68.8 82 62 30.01 0906 29.89 1443 12.6
10/24/26 85.3 1238 75.1 0244 0.00 42.45 5.4 24.4 1752 NNE | 31 471 0.167 70.2 85 61 30.06 0900 29.94 1506 12.6
10/23/26 84.9 1343 75.9 0633 0.00 42.45 4.4 22.4 2201 NE | 35 466 0.164 70.0 80 58 30.07 0850 29.95 1503 12.6
10/22/26 83.0 1051 75.1 0639 0.01 42.45 6.0 23.3 1541 NNE | 33 463 0.161 70.1 82 67 30.06 2141 29.94 1548 12.5
10/21/26 82.0 1549 75.7 0602 0.33 42.44 7.9 25.0 1607 NE | 45 464 0.169 70.1 87 65 30.10 0951 29.95 1528 12.6
10/20/26 82.8 1214 77.9 1031 0.00 42.11 8.4 29.4 0759 NE | 42 381 0.158 69.6 81 66 30.14 0937 30.02 1429 12.6
10/19/26 83.8 1344 75.5 1944 0.08 42.11 9.3 33.0 1558 NNE | 30 445 0.173 70.9 90 63 30.17 2045 30.03 1558 12.6
10/18/26 83.4 1129 75.9 0450 0.05 42.03 10.6 31.9 1538 NE | 39 474 0.189 70.2 85 63 30.14 1040 30.01 1430 12.6
10/17/26 84.5 1151 76.7 2344 0.02 41.98 6.4 24.7 2347 ENE | 65 434 0.164 70.6 86 58 30.12 0947 30.00 1546 12.6
10/16/26 84.9 1239 77.0 2042 0.15 41.96 9.6 31.4 1311 NNE | 28 482 0.178 72.2 88 64 30.10 2213 29.96 1539 12.6
Max 88.1 - 77.9 - 1.58 45.55 11.8 37.6 - - 485 0.193 75.6 98 81 30.24 - 30.11 - 12.6
Avg - - - - - - 7.8 - - - - - 70.9 - - - - - - -
Min 80.0 - 71.1 - 0.00 41.96 2.6 13.5 - - 124 0.049 68.0 77 58 29.98 - 29.83 - 12.5